![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エアー式バンド結束機エアー式バンド結束機
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | POLI-LT タイプ | POLI-MT タイプ |
| 機械寸法:長さ | 245mm | 270mm |
| 機械寸法:幅 | 125mm | 130mm |
| 機械寸法:高さ | 125mm | 130mm |
| 機械重量 | 約4.9kg | 約5.2kg |
| 対応バンド | ポリプロピレン(PP) & ポリエステル(PET) バンド | |
| 梱包寸法 | 平物・丸物 : 最小700mm / 直径 (オプション:丸物用キット 最小500mm / 直径) |
|
| 対応バンド幅 | 10-19mm | 13-19mm |
| 対応バンド厚み | 0.4-0.9mm | 0.6-1.27mm |
| 最大引締力 | 1600N / 163kgf | 3000N / 305kgf |
| (クラッチ機構により調整) | ||
| 最大引締速度 | 約11m / 毎分 | 約9m / 毎分 |
| エアー圧 | 5.5-6.5bar (最大7.0bar迄) | 5.5-6.5bar (最大7.0bar迄) |
| エアー消費量 | Max 12 L/s (溶着時 毎秒14L/s) | Max 12 L/s (溶着時 毎秒14L/s) |
※改良の為、予告なしに性能・仕様を変更する事があります。





